수강료 안내
Curriculum and Cost
교육과정 |
교습과정 |
교습과목 |
월교습시간(분) |
월교습비(원) |
교습기간(월) |
재료비(원) |
네일아트 | 네일적성반 | 네일적성반 | 2160 | 500000 | 1 | |
에스테틱 | 에스테틱적성반 | 에스테틱적성반 | 2160 | 500000 | 1 | |
헤어디자인 | 헤어적성반 | 헤어적성반 | 2160 | 500000 | 1 | |
헤어디자인 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 2160 | 500000 | 1 | 700,000 |
헤어디자인 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 4320 | 1,000,000 | 2 | 700,000 |
헤어디자인 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 6480 | 1,500,000 | 3 | 700,000 |
헤어디자인 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 8640 | 2,000,000 | 4 | 700,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 2160 | 500,000 | 1 | 900,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 4320 | 1,000,000 | 2 | 900,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 6480 | 1,500,000 | 3 | 900,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱고급 | 트렌드스타일링 | 2520 | 600,000 | 1 | 600,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱고급 | 트렌드스타일링 | 5040 | 1,200,000 | 2 | 600,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드커트 | 2520 | 600,000 | 1 | 700,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드커트 | 5040 | 1,200,000 | 2 | 700,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드 펌 | 2520 | 600,000 | 1 | 400,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드컬러링 | 2520 | 600,000 | 1 | 400,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드컬러링 | 5040 | 1,200,000 | 2 | 400,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 기초업스타일 | 2160 | 500,000 | 1 | 700,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 기초업스타일 | 4320 | 1,000,000 | 2 | 700,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 응용업스타일 | 2520 | 600,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 응용업스타일 | 5040 | 1,200,000 | 2 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 웨딩업스타일 | 2520 | 600,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 웨딩업스타일 | 5040 | 1,200,000 | 2 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 4200 | 1,000,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 8400 | 2,000,000 | 2 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 12600 | 3,000,000 | 3 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 16800 | 4,000,000 | 4 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어대회반 | 21000 | 5,000,000 | 5 | |
헤어디자인 | 입시 | 헤어입시반 | 4320 | 1,000,000 | 1 | |
헤어디자인 | 입시 | 헤어입시반 | 8640 | 2,000,000 | 2 | |
헤어디자인 | 입시 | 헤어입시반 | 12960 | 3,000,000 | 3 | |
헤어디자인 | 입시 | 헤어입시반 | 17280 | 4,000,000 | 4 | |
헤어디자인 | 입시 | 헤어입시반 | 21600 | 5,000,000 | 5 | |
헤어디자인 | 입시 | 헤어입시반 | 25920 | 6,000,000 | 6 | |
교육과정 |
교습과정 |
교습과목 |
월교습시간(분) |
월교습비(원) |
교습기간(월) |
재료비(원) |
메이크업 | 메이크업적성반 | 메이크업적성반 | 2160 | 500,000 | 1 | |
메이크업 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 2160 | 500,000 | 1 | 1,400,000 |
메이크업 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 4320 | 1,000,000 | 2 | 1,400,000 |
메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 2160 | 500,000 | 1 | 2,300,000 |
메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 4320 | 1,000,000 | 2 | 2,300,000 |
메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 6480 | 1,500,000 | 3 | 2,300,000 |
메이크업 | 트렌드살롱중급 | 방송분장 | 2520 | 600,000 | 1 | 700,000 |
메이크업 | 트렌드살롱중급 | 방송분장 | 5040 | 1,200,000 | 2 | 700,000 |
메이크업 | 트렌드살롱중급 | 방송분장 | 7560 | 1,800,000 | 3 | 700,000 |
메이크업 | 트렌드살롱중급 | 웨딩전문가 | 2520 | 600,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드살롱중급 | 웨딩전문가 | 5040 | 1,200,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드살롱중급 | 웨딩전문가 | 7560 | 1,800,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 2880 | 700,000 | 1 | 1,300,000 |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 5760 | 1,400,000 | 2 | 1,300,000 |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 8640 | 2,100,000 | 3 | 1,300,000 |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 2880 | 700,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 5760 | 1,400,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 8640 | 2,100,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(기초) | 2160 | 600,000 | 1 | 600,000 |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(기초) | 4320 | 1,200,000 | 2 | 600,000 |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(응용) | 3360 | 800,000 | 1 | 600,000 |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(응용) | 6720 | 1,600,000 | 2 | 600,000 |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 3360 | 800,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 6720 | 1,600,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 10080 | 2,400,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 아트마스크 | 3360 | 800,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 아트마스크 | 6720 | 1,600,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 4200 | 1,000,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 8400 | 2,000,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 12600 | 3,000,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 16800 | 4,000,000 | 4 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 대회반 | 21000 | 5,000,000 | 5 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 4200 | 1,000,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 8400 | 2,000,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 12600 | 3,000,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 16800 | 4,000,000 | 4 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 21000 | 5,000,000 | 5 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 25200 | 6,000,000 | 6 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 4200 | 1,000,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 8400 | 2,000,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 12600 | 3,000,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 16800 | 4,000,000 | 4 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 21000 | 5,000,000 | 5 | |
메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 4320 | 1,000,000 | 1 | 800,000 |
메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 8640 | 2,000,000 | 2 | 800,000 |
메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 12960 | 3,000,000 | 3 | 800,000 |
메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 17280 | 4,000,000 | 4 | 800,000 |
메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 21600 | 5,000,000 | 5 | 800,000 |
메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 25920 | 6,000,000 | 6 | 800,000 |
메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 30240 | 7,000,000 | 7 | 800,000 |
메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 34560 | 8,000,000 | 8 | 800,000 |
메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 38800 | 9,000,000 | 9 | 800,000 |
메이크업 | 입시 | 메이크업입시반 | 43200 | 10,000,000 | 10 | 800,000 |
교육과정 |
교습과정 |
교습과목 |
월교습시간(분) |
월교습비(원) |
교습기간(월) |
재료비(원) |
헤어디자인 | 헤어적성반 | 헤어적성반 | 960 | 500,000 | 1 | |
헤어디자인 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 1440 | 500,000 | 1 | 700,000 |
헤어디자인 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 2880 | 1,000,000 | 2 | 700,000 |
헤어디자인 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 4320 | 1,500,000 | 3 | 700,000 |
헤어디자인 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 5760 | 2,000,000 | 4 | 700,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 960 | 500,000 | 1 | 900,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 1920 | 1,000,000 | 2 | 900,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 2880 | 1,500,000 | 3 | 900,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 960 | 600,000 | 1 | 600,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 1920 | 1,200,000 | 2 | 600,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 2880 | 1,800,000 | 3 | 600,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 960 | 700,000 | 1 | 300,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 1920 | 1,400,000 | 2 | 300,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 2880 | 2,100,000 | 3 | 300,000 |
헤어디자인 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 1920 | 1,400,000 | 2 | |
헤어디자인 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 2880 | 2,100,000 | 3 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드스타일링 | 960 | 600,000 | 1 | 600,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드스타일링 | 1920 | 1,200,000 | 2 | 600,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드커트 | 960 | 600,000 | 1 | 700,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드커트 | 1920 | 1,200,000 | 2 | 700,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드 펌 | 960 | 600,000 | 1 | 400,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드 컬러링 | 960 | 600,000 | 1 | 400,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 트렌드 컬러링 | 1920 | 1,200,000 | 2 | 400,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 기초 업스타일 | 960 | 500,000 | 1 | 700,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 기초 업스타일 | 1920 | 1,000,000 | 2 | 700,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 응용 업스타일 | 960 | 600,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 응용 업스타일 | 1920 | 1,200,000 | 2 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 웨딩 업스타일 | 960 | 600,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 웨딩 업스타일 | 1920 | 1,200,000 | 2 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어 대회반 | 1440 | 1,000,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어 대회반 | 2880 | 2,000,000 | 2 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어 대회반 | 4320 | 3,000,000 | 3 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어 대회반 | 5760 | 4,000,000 | 4 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어 대회반 | 7200 | 5,000,000 | 5 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀게이터 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀게이터 | 1920 | 2,000,000 | 2 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀게이터 | 2880 | 3,000,000 | 3 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀게이터 | 3840 | 4,000,000 | 4 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀게이터 | 4800 | 5,000,000 | 5 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어에듀게이터 | 5760 | 6,000,000 | 6 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 남성커트 | 1440 | 500,000 | 1 | 500,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 미용사(헤어)자격증 실기대비반 | 11520 | 1,393,600 | 3 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 미용사(헤어)자격증 취득반 | 16800 | 1,911,040 | 5 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 붙임머리 | 720 | 600,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 여성커트 | 1440 | 500,000 | 1 | 400,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 업스타일 3급 | 1440 | 500,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 업스타일 2급 | 1440 | 600,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 이용사자격증 | 8640 | 1,500,000 | | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어실무인턴트레이닝 | 10800 | 1,364,240 | 3 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어(미용)실무커트 및컬러(염색) | 7680 | 1,040,840 | 2 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어실무-살롱헤어 펌&응용드라이 | 7680 | 1,040,840 | 2 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어업스타일 | 1440 | 500,000 | 1 | 700,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어연구 1 | 2640 | 1,200,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어연구 2 | 2640 | 1,500,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어연구 3 | 2640 | 1,200,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어연구 4 | 2640 | 1,500,000 | | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어인터트레이닝 | 720 | 300,000 | 1 | |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어자격증 | 3600 | 700,000 | 1 | 450,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어자격증 | 2160 | 300,000 | 1 | 500,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어커트 | 1440 | 500,000 | 1 | 900,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 헤어견장실무 | 1440 | 500,000 | 1 | 800,000 |
헤어디자인 | 트렌드스페셜 | 현장반 | 1440 | 500,000 | 1 | |
교육과정 |
교습과정 |
교습과목 |
월교습시간(분) |
월교습비(원) |
교습기간(월) |
재료비(원) |
메이크업 | 메이크업적성반 | 메이크업적성반 | 960 | 500,000 | 1 | |
메이크업 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 1440 | 500,000 | 1 | 1,400,000 |
메이크업 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 2880 | 1,000,000 | 2 | 1,400,000 |
메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 960 | 500,000 | 1 | 2,300,000 |
메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 1920 | 1,000,000 | 2 | 2,300,000 |
메이크업 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 2880 | 1,500,000 | 3 | 2,300,000 |
메이크업 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 960 | 600,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 1920 | 1,200,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 2880 | 1,800,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 방송분장 | 960 | 600,000 | 1 | 700,000 |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 방송분장 | 1920 | 1,200,000 | 2 | 700,000 |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 방송분장 | 2880 | 1,800,000 | 3 | 700,000 |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 웨딩전문가 | 960 | 600,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 웨딩전문가 | 1920 | 1,200,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 웨딩전문가 | 2880 | 1,800,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 1920 | 1,400,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 2880 | 2,100,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 960 | 700,000 | 1 | 1,300,000 |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 1920 | 1,400,000 | 2 | 1,300,000 |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 바디페인팅 | 2880 | 2,100,000 | 3 | 1,300,000 |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 960 | 700,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 1920 | 1,400,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드살롱고급 | 특수분장 | 2880 | 2,100,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(기초) | 960 | 700,000 | 1 | 600,000 |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(기초) | 1920 | 1,400,000 | 2 | 600,000 |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(응용) | 1008 | 800,000 | 1 | 600,000 |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티일러스트(응용) | 1920 | 1,600,000 | 2 | 600,000 |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 아트마스크 | 960 | 800,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 아트마스크 | 1920 | 1,600,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 960 | 800,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 1920 | 1,600,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러시 | 2880 | 2,400,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 960 | 800,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 1920 | 1,600,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 2880 | 2,400,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 3840 | 3,200,000 | 4 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 뷰티크리에이터 | 4800 | 4,000,000 | 5 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업대회반 | 1440 | 1,000,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업대회반 | 2880 | 2,000,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업대회반 | 4320 | 3,000,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업대회반 | 5760 | 4,000,000 | 4 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업대회반 | 7200 | 5,000,000 | 5 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 1920 | 2,000,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 2880 | 3,000,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 3840 | 4,000,000 | 4 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 4800 | 5,000,000 | 5 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업에듀케이터 | 5760 | 6,000,000 | 6 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 1920 | 2,000,000 | 2 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 2880 | 3,000,000 | 3 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 3840 | 4,000,000 | 4 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업프로팀반 | 4800 | 5,000,000 | 5 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업 | 2160 | 300,000 | 1 | 1,200,000 |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업국가자격증A | 2160 | 300,000 | 1 | 1,200,000 |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업국가자격증B | 2160 | 300,000 | 1 | 900,000 |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업무대특수분장 | 1440 | 500,000 | 1 | 900,000 |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 메이크업현장실무 | 1440 | 500,000 | 1 | 1,200,000 |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 면접및셀프 (데일리)메이크업 | 4320 | 485,100 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 미용사(메이크업)자격증 실기대비반 | 11520 | 1,393,600 | 3 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 미용사(메이크업)자격증 실기대비반및 속눈썹연장(펌) | 13440 | 1,587,640 | 4 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 미용사(메이크업)자격증 실기대비반 및 속눈썹연장(펌) | 7200 | 976,160 | 2 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 바디페인팅 | 1440 | 500,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 분장 | 1440 | 400,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 셀프메이크업 | 960 | 150,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 에어브러쉬 | 1440 | 400,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 일러스트 | 1440 | 600,000 | 1 | |
메이크업 | 트렌드스페셜 | 특수분장 | 1440 | 500,000 | 1 | |
교육과정 |
교습과정 |
교습과목 |
월교습시간(분) |
월교습비(원) |
교습기간(월) |
재료비(원) |
네일아트 | 네일아트적성반 | 네일아트적성반 | 960 | 500,000 | 1 | |
네일아트 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 1440 | 500,000 | 1 | 1,400,000 |
네일아트 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 2880 | 1,000,000 | 2 | 1,400,000 |
네일아트 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 960 | 500,000 | 1 | 700,000 |
네일아트 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 1920 | 1,000,000 | 2 | 700,000 |
네일아트 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 960 | 600,000 | 1 | 1,000,000 |
네일아트 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 1920 | 1,200,000 | 2 | 1,000,000 |
네일아트 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 960 | 700,000 | 1 | 700,000 |
네일아트 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 1920 | 1,400,000 | 2 | 700,000 |
네일아트 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
네일아트 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 1920 | 1,400,000 | 2 | |
네일아트 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 2880 | 2,100,000 | 3 | |
네일아트 | 트렌드살롱고급 | 포크아트&핸드페인팅 | 960 | 700,000 | 1 | |
네일아트 | 트렌드살롱고급 | 포크아트&핸드페인팅 | 1920 | 1,400,000 | 2 | |
네일아트 | 트렌드살롱고급 | 발톱교정 | 960 | 800,000 | 1 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 살롱케어 | 960 | 800,000 | 1 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 쏙오프 | 960 | 800,000 | 1 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 드릴 | 960 | 800,000 | 1 | 1,200,000 |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 젤아트 | 960 | 800,000 | 1 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 젤아트 | 1920 | 1,600,000 | 2 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 1440 | 1,000,000 | 1 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 2880 | 2,000,000 | 2 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 4320 | 3,000,000 | 3 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 5760 | 4,000,000 | 4 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일대회반 | 7200 | 5,000,000 | 5 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일에듀케이터 | 960 | 1,000,000 | 1 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일에듀케이터 | 1920 | 2,000,000 | 2 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일에듀케이터 | 2880 | 3,000,000 | 3 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일에듀케이터 | 3840 | 4,000,000 | 4 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일에듀케이터 | 4800 | 5,000,000 | 5 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일에듀케이터 | 5760 | 6,000,000 | 6 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일드릴 | 1440 | 800,000 | 1 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일아트 | 2160 | 1,080,000 | 1 | 780,000 |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일아트실무 드릴 및 연장 | 15360 | 1,040,840 | 2 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일아트실무및드릴 (아트기본) | 15360 | 1,040,840 | 2 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일아트현장실무 (아트심화) | 15360 | 1,040,840 | 2 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일아트국가자격증 | 2160 | 400,000 | 1 | 1,200,000 |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일아트국가자격증 | 2160 | 400,000 | 1 | 700,000 |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일아트드릴머신 | 1440 | 600,000 | 1 | 1,200,000 |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일아트드릴머신 | 1440 | 600,000 | 1 | 800,000 |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일아트 젤아트 | 1440 | 500,000 | 1 | 900,000 |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일아트현장실무 | 1440 | 500,000 | 1 | 1,500,000 |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일연구반 | 1440 | 400,000 | 1 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 네일젤아트 | 1440 | 400,000 | 1 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 미용사(네일)자격증 실기대비반 | 11520 | 1,393,600 | 3 | |
네일아트 | 트렌드스페셜 | 셀프네일 | 960 | 200,000 | 1 | |
교육과정 |
교습과정 |
교습과목 |
월교습시간(분) |
월교습비(원) |
교습기간(월) |
재료비(원) |
에스테틱 | 에스테틱적성반 | 에스테틱적성반 | 960 | 500,000 | 1 | 500,000 |
에스테틱 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 1440 | 500,000 | 1 | 700,000 |
에스테틱 | 원패스국가자격증 | 원패스국가자격증 | 2880 | 1,000,000 | 2 | 700,000 |
에스테틱 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 960 | 500,000 | 1 | 700,000 |
에스테틱 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 1920 | 1,000,000 | 2 | 700,000 |
에스테틱 | 트렌드살롱초급 | 살롱베이직 | 2880 | 1,500,000 | 3 | 700,000 |
에스테틱 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 960 | 600,000 | 1 | |
에스테틱 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 1920 | 1,200,000 | 2 | |
에스테틱 | 트렌드살롱중급 | 트렌드살롱실무 | 2880 | 1,800,000 | 3 | |
에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 1920 | 1,400,000 | 2 | |
에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 살롱마스터 | 2880 | 2,100,000 | 3 | |
에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 960 | 700,000 | 1 | |
에스테틱 | 트렌드살롱고급 | 창업마스터 | 1920 | 1,400,000 | 2 | |
